El modelo de documentos compartido entre las ocho aplicaciones NeuralDrill — ReferenceFileDocument, security-scoped bookmarks y formatos de archivo nativos por aplicación.
| Aplicación | Extensión | Descripción | También lee |
|---|---|---|---|
| .ndfl | Programa hidráulico — geometría del pozo, BHA, propiedades de fluido, parámetros de sensibilidad | .ndstr | |
| .ndld | Programa T&D — ensamble del pozo, BHA, factores de fricción, selección de modelo | .ndstr · .ndfl | |
| .ndstr | Configuración del BHA — lista de componentes, parámetros de herramienta, referencias de inventario | — | |
| .ndlog | Proyecto de log viewer — layout de tracks, config de curvas, rango de profundidad, ajustes de display | .las · .csv | |
| .ndpath | Proyecto de survey — datos de estaciones, trayectoria 3D, offsets de anti-colisión | .csv | |
| .ndtrack | Documento de operaciones — entradas de log diario, plantillas de reporte, configuración de KPIs | .csv | |
| .ndplan | Plan de pozo — definición de trayectoria, objetivos, picks geológicos, diseño de revestimiento | .ndpath · .csv | |
| .ndspace | Proyecto geoespacial — sistemas de coordenadas, conversiones de datum, sets de marcos de referencia | .csv · .shp |
CSV Doctor: 12 verificaciones diagnósticas en LAS 2.0/3.0 y CSV. Embebido en NeuralLog, NeuralFlow y NeuralLoad.
Historial de versiones para las 8 apps — 6 releases de dic 2025 a may 2026.
Solicita builds de evaluación, detalles de licenciamiento y una sesión de trabajo con el equipo de ingeniería detrás de NeuralDrill.