Le modèle de documents partagé entre les huit applications NeuralDrill — ReferenceFileDocument, security-scoped bookmarks et formats de fichier natifs par application.
| Application | Extension | Description | Lit aussi |
|---|---|---|---|
| .ndfl | Programme hydraulique — géométrie du puits, BHA, propriétés du fluide, paramètres de sensibilité | .ndstr | |
| .ndld | Programme T&D — assemblage du puits, BHA, facteurs de friction, choix de modèle | .ndstr · .ndfl | |
| .ndstr | Configuration du BHA — liste de composants, paramètres d'outils, références d'inventaire | — | |
| .ndlog | Projet de log viewer — disposition des tracks, config des courbes, plage de profondeur, paramètres d'affichage | .las · .csv | |
| .ndpath | Projet de survey — données des stations, trajectoire 3D, offsets d'anti-collision | .csv | |
| .ndtrack | Document d'opérations — entrées de log quotidien, modèles de rapport, configuration de KPIs | .csv | |
| .ndplan | Plan de puits — définition de trajectoire, cibles, picks géologiques, conception du cuvelage | .ndpath · .csv | |
| .ndspace | Projet géospatial — systèmes de coordonnées, conversions de datum, jeux de référentiels | .csv · .shp |
CSV Doctor : 12 contrôles diagnostiques sur LAS 2.0/3.0 et CSV. Embarqué dans NeuralLog, NeuralFlow et NeuralLoad.
Historique des versions pour les 8 apps — 6 releases de déc. 2025 à mai 2026.
Demandez les builds d'évaluation, les détails de licence et une session de travail avec l'équipe d'ingénierie derrière NeuralDrill.